प्रीतम कोटल
स्वरूप
व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पुरा नाम | Pritam Kotal | |||||||||||||||||||||
जन्म मिति | ८ सेप्टेम्बर १९९३ | |||||||||||||||||||||
जन्म स्थान | Uttarpara, West Bengal, India | |||||||||||||||||||||
उचाइ | १.७९ मी (५ फिट १० इन्च) | |||||||||||||||||||||
खेल्ने स्थान(हरू) | Right-back, centre-back | |||||||||||||||||||||
क्लब जानकारी | ||||||||||||||||||||||
वर्तमान टोली | Kerala Blasters | |||||||||||||||||||||
सङ्ख्या | 20 | |||||||||||||||||||||
युवा करियर | ||||||||||||||||||||||
1997–2009 | Chirag United | |||||||||||||||||||||
2009–2010 | Wari | |||||||||||||||||||||
वरिष्ठ करियर* | ||||||||||||||||||||||
वर्ष | टोली | उपस्थिति | (गोल) | |||||||||||||||||||
2011–2013 | Pailan Arrows | 32 | (0) | |||||||||||||||||||
2013–2017 | Mohun Bagan | 61 | (3) | |||||||||||||||||||
2014 | → Pune City (loan) | 10 | (0) | |||||||||||||||||||
2015 | → Pune City (loan) | 2 | (0) | |||||||||||||||||||
2016 | → ATK (loan) | 12 | (0) | |||||||||||||||||||
2017–2018 | Delhi Dynamos | 24 | (2) | |||||||||||||||||||
2018–2020 | ATK | 27 | (1) | |||||||||||||||||||
2020–2023 | Mohun Bagan SG | 68 | (2) | |||||||||||||||||||
2023– | Kerala Blasters | 13 | (0) | |||||||||||||||||||
अन्तर्राष्ट्रिय करियर | ||||||||||||||||||||||
2011–2012 | India U19 | 3 | (0) | |||||||||||||||||||
2012–2016 | India U23 | 10 | (1) | |||||||||||||||||||
2015– | India | 52 | (0) | |||||||||||||||||||
सम्मान
| ||||||||||||||||||||||
*क्लब घरेलु लिग उपस्थिति र गोल , अद्यवाधिक: 16:30, 3 February 2024 (UTC) |
प्रीतम कोटल ( बङ्गाली: প্রীতম কোটাল : প্রীতম কোটাল ; जन्म ८ सेप्टेम्बर १९९३) एक भारतीय पेशेवर फुटबलर हुन् जसले इन्डियन सुपर लिग क्लब केरला ब्लास्टर्स र भारत राष्ट्रिय टोलीका लागि डिफेन्डरको रूपमा खेल्छन्। [१]
- ↑ "Senior Men", All India Football Federation, मूलबाट २३ जनवरी २०२१-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २०२१-०३-२४।"Senior Men". All India Football Federation. Archived from the original on 23 January 2021. Retrieved 24 March 2021.