कार्लोस पुयोल
स्वरूप
एक अनाथ पृष्ठको रुपमा रहेको, अन्य विकिपृष्ठसित नजोडिएको वा एक-दुईवटा लेखहरूसँग मात्र जोडिएको हुनसक्छ। कृपया सम्बन्धित लेखहरूलाई यस पृष्ठ सूत्रसँग जोड्न सहायता गर्नुहोस् |
व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पुरा नाम | कार्लोस पुयोल आई साफर्काडा | |||||||||||||||
उचाइ | १.७८ मी (५ फिट १० इन्च) | |||||||||||||||
खेल्ने स्थान(हरू) | रक्षापंक्ति | |||||||||||||||
क्लब जानकारी | ||||||||||||||||
वर्तमान टोली | बार्सिलोना | |||||||||||||||
सङ्ख्या | ५ | |||||||||||||||
युवा करियर | ||||||||||||||||
१९९३–१९९५ | पोब्ला डे सेगर | |||||||||||||||
१९९५–१९९७ | बार्सिलोना | |||||||||||||||
वरिष्ठ करियर* | ||||||||||||||||
वर्ष | टोली | उपस्थिति | (गोल) | |||||||||||||
१९९७–२००० | एफसी बार्सिलोना ख | ८९ | (६) | |||||||||||||
१९९९– | बार्सिलोना | ३४७ | (७) | |||||||||||||
अन्तर्राष्ट्रिय करियर‡ | ||||||||||||||||
१९९५ | Spain U18 | ३ | (०) | |||||||||||||
२००० | Spain U21 | ४ | (०) | |||||||||||||
२००० | Spain U23 | ५ | (०) | |||||||||||||
२०००– | Spain | ९४ | (३) | |||||||||||||
२००१– | Catalonia | ५ | (०) | |||||||||||||
सम्मान
| ||||||||||||||||
*क्लब घरेलु लिग उपस्थिति र गोल , अद्यवाधिक: 8 January 2011 ‡ राष्ट्रिय टोली उपस्थिति र गोल, अद्यवाधिक: 21 December 2010 |
फुटबल खेलाडी सँग सम्बन्धित यो लेख अपुरो छ। तपाईं यस लेखलाई बढाएर विकिपिडियालाई सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। |
विकिमिडिया कमन्समा कार्लोस पुयोल सम्बन्धी अन्य सामग्रीहरू रहेका छन्।