राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, २०७४
| ||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रिय सभाका ५६ सिटहरू | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, २०७४ नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि पहिलो राष्ट्रिय सभाको गठन गर्न वि.सं. २०७४ माघ २४ गते सातै प्रदेशमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो।[१] नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८६ अनुसार राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू प्रत्येक ६ वर्षमा निर्वाचक मण्डलद्वारा निर्वाचित हुन्छन्। यसबाहेक, एक तिहाई सदस्यहरू प्रत्येक दुई वर्षमा सेवानिवृत्त हुन्छन्।[२]
निर्वाचक मण्डल
[सम्पादन गर्नुहोस्]निर्वाचक मण्डलमा प्रदेश सभाका सदस्य, प्रदेशभित्रका स्थानीय निकायका अध्यक्ष/प्रमुख र उपाध्यक्ष/उपप्रमुख हुन्छन्। प्रत्येक प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ४८ र अध्यक्ष/प्रमुख/उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको मतको भार १८ हुन्छ। निर्वाचक मण्डलले राष्ट्रिय सभाका लागि ५६ जना सदस्यको निर्वाचन गर्दछ र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट एक महिलासहित तीन जना मनोनीत हुन्छन्।[२]
नतिजा
[सम्पादन गर्नुहोस्]दल | सिट | |
---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | २७ | |
नेपाली कांग्रेस | १३ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | १२ | |
सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपाल | २ | |
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल | २ | |
मनोनीत[३] | ३ | |
जम्मा | ५९ | |
स्रोत: ट्रिब्युन[४] |
प्रदेश नं. १
[सम्पादन गर्नुहोस्]निर्वाचित सदस्य | निर्वाचित दल | श्रेणी | मत | |
---|---|---|---|---|
परशुराम मेगी गुरुङ | नेकपा (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | खुला | निर्विरोध | |
हरिचरण सिवाकोटी | नेकपा (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | खुला | निर्विरोध | |
रमेशजङ्ग रायमाझी | नेपाली कांग्रेस | खुला | निर्विरोध | |
नैनकला ओझा | नेकपा (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | महिला | निर्विरोध | |
बिना पोखरेल | नेकपा (माओवादी केन्द्र) | महिला | निर्विरोध | |
सरिता प्रसाईँ | नेपाली कांग्रेस | महिला | निर्विरोध | |
खेमराज नेपाली | नेकपा (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | दलित | ६,२७० | |
अगमप्रसाद बान्तवा राई | नेकपा (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | अपाङ्ग/अल्पसङ्ख्यक | ६,१३८ | |
स्रोत: निर्वाचन आयोग |
मधेश प्रदेश
[सम्पादन गर्नुहोस्]निर्वाचित सदस्य | निर्वाचित दल | श्रेणी | मत | |
---|---|---|---|---|
जीतेन्द्र देव | नेपाली कांग्रेस | खुला | निर्विरोध | |
रमेशप्रसाद यादव | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल | खुला | निर्विरोध | |
सुमनराज प्याकुरेल | नेकपा (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | खुला | निर्विरोध | |
शशीकला दाहाल | नेकपा (माओवादी केन्द्र) | महिला | निर्विरोध | |
मुक्तकुमारी यादव | नेपाली कांग्रेस | महिला | निर्विरोध | |
प्रमिला कुमारी | सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपाल | महिला | निर्विरोध | |
रामप्रित पासवान | सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपाल | दलित | निर्विरोध | |
ब्रिजेशचन्द्र लाल | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल | अपाङ्ग/अल्पसङ्ख्यक | निर्विरोध | |
स्रोत: निर्वाचन आयोग |
बागमती प्रदेश
[सम्पादन गर्नुहोस्]निर्वाचित सदस्य | निर्वाचित दल | श्रेणी | मत | |
---|---|---|---|---|
रामबहादुर थापा | नेकपा (माओवादी केन्द्र) | खुला | ३,३९६ | |
बलराम बास्कोटा | नेकपा (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | खुला | ३,४४४ | |
राधेश्याम अधिकारी | नेपाली कांग्रेस | खुला | २,५५६ | |
दिलकुमारी रावल थापा | नेकपा (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | महिला | ३,२७६ | |
उदय शर्मा | नेकपा (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | महिला | ३,५१० | |
धन खतिवडा | नेपाली कांग्रेस | महिला | २,३७६ | |
सिंहबहादुर विश्वकर्मा | नेकपा (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | दलित | ६,८५८ | |
रामचन्द्र राई दनुवार | नेकपा (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | अपाङ्ग/अल्पसङ्ख्यक | ६,८७६ | |
स्रोत: निर्वाचन आयोग |
गण्डकी प्रदेश
[सम्पादन गर्नुहोस्]निर्वाचित सदस्य | निर्वाचित दल | श्रेणी | मत | |
---|---|---|---|---|
गणेशप्रसाद तिमिल्सिना | नेकपा (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | खुला | १,७८२ | |
दिनानाथ शर्मा | नेकपा (माओवादी केन्द्र) | खुला | १,५३० | |
सुरेन्द्रराज पाण्डे | नेपाली कांग्रेस | खुला | २,२६२ | |
शान्ति अधिकारी | नेकपा (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | महिला | १,५१२ | |
दीपा गुरुङ | नेकपा (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | महिला | १,७१६ | |
बृन्दा राना मगर | नेपाली कांग्रेस | महिला | २,२७४ | |
खिमबहादुर विक | नेकपा (माओवादी केन्द्र) | दलित | ३,३९६ | |
प्रकाश पन्त | नेपाली कांग्रेस | अपाङ्ग/अल्पसङ्ख्यक | निर्विरोध | |
स्रोत: निर्वाचन आयोग |
लुम्बिनी प्रदेश
[सम्पादन गर्नुहोस्]निर्वाचित सदस्य | निर्वाचित दल | श्रेणी | मत | |
---|---|---|---|---|
खिमलाल भट्टराई | नेकपा (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | खुला | ३,००६ | |
चन्द्रबहादुर खड्का | नेकपा (माओवादी केन्द्र) | खुला | २,२८० | |
दुर्गाप्रसाद उपाध्यक्ष | नेपाली कांग्रेस | खुला | २,४१८ | |
कोमल ओली | नेकपा (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | महिला | निर्विरोध | |
मिना बुढा | नेकपा (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | महिला | निर्विरोध | |
अनिता देवकोटा | नेपाली कांग्रेस | महिला | निर्विरोध | |
रामलखन हरिजन | नेकपा (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | दलित | ५,५०८ | |
राजकुमार कुँवर | नेकपा (माओवादी केन्द्र) | अपाङ्ग/अल्पसङ्ख्यक | ५,३४० | |
स्रोत: निर्वाचन आयोग |
कर्णाली प्रदेश
[सम्पादन गर्नुहोस्]निर्वाचित सदस्य | निर्वाचित दल | श्रेणी | मत | |
---|---|---|---|---|
भैरवसुन्दर श्रेष्ठ | नेकपा (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | खुला | १,१७४ | |
ठगेन्द्र पुरी | नेकपा (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | खुला | १,२५६ | |
कालिबहादुर मल्ल | नेकपा (माओवादी केन्द्र) | खुला | १,२५१ | |
कविता बोगटी | नेकपा (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | महिला | १,१६२ | |
नन्द शर्मा | नेकपा (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | महिला | १,२६८ | |
युतुल लामा | नेकपा (माओवादी केन्द्र) | महिला | १,२७१ | |
नरपति लुवार | नेकपा (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | दलित | ३,६६६ | |
जीवन बुढा | नेकपा (माओवादी केन्द्र) | अपाङ्ग/अल्पसङ्ख्यक | ३,७२० | |
स्रोत: आयोग[स्थायी मृत कडी] |
सुदूरपश्चिम प्रदेश
[सम्पादन गर्नुहोस्]निर्वाचित सदस्य | निर्वाचित दल | श्रेणी | मत | |
---|---|---|---|---|
शेरबहादुर कुँवर | नेकपा (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | खुला | निर्विरोध | |
हरिराम चौधरी | नेकपा (माओवादी केन्द्र) | खुला | निर्विरोध | |
बद्री पाण्डे | नेपाली कांग्रेस | खुला | निर्विरोध | |
तारादेवी जोशी | नेपाली कांग्रेस | महिला | निर्विरोध | |
कमला ओली | नेकपा (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | महिला | निर्विरोध | |
इन्दु कडरिया | नेकपा (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | महिला | निर्विरोध | |
चक्रप्रसाद स्नेही | नेकपा (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | दलित | ३,७०८ | |
महेशकुमार महरा | नेकपा (माओवादी केन्द्र) | अपाङ्ग/अल्पसङ्ख्यक | ३,७०८ | |
स्रोत: निर्वाचन आयोग |
मनोनीत सदस्यहरू
[सम्पादन गर्नुहोस्]निर्वाचनको अतिरिक्त, २०७५ फागुन ८ मा राष्ट्रिय सभामा तीन जना सदस्यहरू मनोनीत भएका थिए।[५]
- विमला पौडेल
- रामनारायण बिडारी
- युवराज खतिवडा
सन्दर्भ सामग्रीहरू
[सम्पादन गर्नुहोस्]- ↑ "National Assembly election begins in Nepal - Xinhua | English.news.cn", www.xinhuanet.com, मूलबाट फेब्रुअरी ७, २०१८-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २०२०-०१-१३। वेब्याक मेसिन अभिलेखिकरण २०२०-०८-१२ मिति
- ↑ २.० २.१ "Constitute", www.constituteproject.org (अङ्ग्रेजीमा), अन्तिम पहुँच २०१७-०६-२४।
- ↑ माओवादी केन्द्र र एमाले गरी दुई दलहरू
- ↑ (अङ्ग्रेजीमा) Nepal’s Leftists set to form govt[स्थायी मृत कडी] द ट्रिब्युन
- ↑ "Nepal's National Assembly gets full shape - Xinhua | English.news.cn", www.xinhuanet.com, मूलबाट फेब्रुअरी २०, २०१८-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २०२०-०१-१३। वेब्याक मेसिन अभिलेखिकरण २०२०-०८-११ मिति