उद्धव थापा
स्वरूप
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| उद्धव थापा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कोशी प्रदेशको ५ औं मुख्यमन्त्री | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कार्यकाल २०८० असार २२ – २०८० भदौ २२ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| राष्ट्रपति | रामचन्द्र पौडेल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| राज्य प्रमुख | परशुराम खापुङ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पूर्वाधिकारी | हिक्मतकुमार कार्की | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उतराधिकारी | हिक्मतकुमार कार्की | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट कोशी प्रदेश सभा सदस्य | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पद बहाली २०७९ पुस ११ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| व्यक्तिगत विवरण | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जन्म | २०१५ मङ्सिर १५ अर्जुनधारा, झापा, नेपाल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| राष्ट्रियता | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| राजनीतिक दल | नेपाली काङ्ग्रेस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उद्धव थापा (जन्म:२०१५ मङ्सिर १५) एक नेपाली राजनीतिज्ञ हुन्। उनी नेपाली काङ्ग्रेसका सदस्य हुन्। उनले २०८० असार २२ देखि २०८० साउन १७ सम्म, २०८० साउन १७ देखि २०८० भदौ २२ सम्म[१][२] कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको रूपमा एक महिनाभित्र दुई पटक सेवा गरेका थिए।[३][४] थापा २०७९ पुस १५ मा नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएका थिए।[५][६] उनी नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट कोशी प्रदेश सभाका सदस्य हुन्। नेपालको प्रदेश सभा निर्वाचन, २०७९मा उनी खस जातिबाट समानुपातिक प्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित भएका थिए।[७][८]
निर्वाचन इतिहास
[सम्पादन गर्नुहोस्]प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, २०७४
[सम्पादन गर्नुहोस्]झापा २
[सम्पादन गर्नुहोस्]| उम्मेदवार | दल | मत | % | |
|---|---|---|---|---|
| पवित्रा निरौला खरेल | नेकपा (एमाले) | ४५,८१७ | ५८.०२ | |
| उद्धव थापा | नेपाली काङ्ग्रेस | ३२,०५० | ४०.५८ | |
| नवीन बास्तोला | विवेकशील साझा पार्टी | १,१०५ | १.४ | |
| कुल सदर मत | ७८,९७२ | १०० | ||
| वैध मतहरू | ७८,९७२ | ९५.५३ | ||
| बदर/रिक्त मतहरू | ३,६९९ | ४.४७ | ||
| जम्मा मत | ८२,६७१ | १०० | ||
| मतान्तर | १३,७६४ | |||
| नेकपा (एमाले) विजयी | ||||
| स्रोत: निर्वाचन आयोग | ||||
संविधान सभा निर्वाचन, २०७०
[सम्पादन गर्नुहोस्]झापा ४
[सम्पादन गर्नुहोस्]| उम्मेदवार | दल | मत | % | |
|---|---|---|---|---|
| प्रेमबहादुर गिरी | नेकपा (एमाले) | २२,१५९ | ४१.६१ | |
| उद्धव थापा | नेपाली काङ्ग्रेस | २०,१७७ | ३७.८९ | |
| पुरुषोत्तम चुडाल | एनेकपा (माओवादी) | ६,६४८ | १२.४८ | |
| पह्लाद सापकोटा | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | १,८३९ | ३.४५ | |
| अन्य | २,४२९ | ४.५६ | ||
| कुल सदर मत | ५३,२५२ | १०० | ||
| मतान्तर | १,९८२ | |||
| नेकपा (एमाले) विजयी | ||||
| स्रोत: निर्वाचन आयोग | ||||
सन्दर्भ सामग्रीहरू
[सम्पादन गर्नुहोस्]- ↑ "Uddhav Thapa appointed Koshi chief minister", kathmandupost.com (अङ्ग्रेजीमा), अन्तिम पहुँच २०२३-०९-२४।
- ↑ "NC PP leader Uddhav Thapa appointed Chief Minister of Koshi province", My Republica (अङ्ग्रेजीमा), अन्तिम पहुँच २०२३-०९-२४। अभिलेखिकरण २०२४-०२-०४ वेब्याक मेसिन
- ↑ "Thapa becomes Koshi chief minister twice within month", kathmandupost.com (अङ्ग्रेजीमा), अन्तिम पहुँच २०२३-०९-२४।
- ↑ "Uddhav Thapa appointed Koshi chief minister again", Uddhav Thapa appointed Koshi chief minister again, अन्तिम पहुँच २०२३-०९-२४।
- ↑ Republica, "Thapa elected NC Province 1 Committee President", My Republica (अङ्ग्रेजीमा), अन्तिम पहुँच २०२३-०६-०७। अभिलेखिकरण २०२३-०५-२६ वेब्याक मेसिन
- ↑ "Uddhav Thapa elected provincial assembly party leader of Nepali Congress in Province 1", kathmandupost.com (अङ्ग्रेजीमा), अन्तिम पहुँच २०२३-०६-०७।
- ↑ "प्रदेश १ सभामा समानुपातिक सांसद सिफारिस", ekantipur.com (नेपालीमा), अन्तिम पहुँच २०२३-०६-०७।
- ↑ "प्रदेश नं १ को समानुपातिक उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक (सूची सहित)", Himal Khabar, अन्तिम पहुँच २०२३-०६-०७।[स्थायी मृत कडी]