जनसङ्ख्या अनुसार भारतका राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरूको सूची
स्वरूप
भारत २८ राज्यहरू र ८ केन्द्र शासित प्रदेशहरू मिलेर बनेको एक सङ्घ हो। सन् २०२२ सम्ममा १ अर्ब ४० करोड जनसङ्ख्या रहेको भारत विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश हो। विश्वको कुल क्षेत्रफलको २.४ प्रतिशत हिस्सा भारतले ओगटेको छ र विश्वको १७.५ प्रतिशत जनसङ्ख्याको घर हो
सूची
[सम्पादन गर्नुहोस्]श्रेणी | राज्य/
केन्द्र शासित प्रदेश |
जनसङ्ख्या [१][२] |
% भारत |
घनत्व | लिङ्ग अनुपात |
---|---|---|---|---|---|
१ | उत्तर प्रदेश | १९९,८१२,३४१ | 17% | ८२८ | ९१२ |
२ | महाराष्ट्र | ११२,३७४,३३३ | 9% | ३६५ | ९२९ |
३ | बिहार | १०४,०९९,४५२ | 9% | १,१०२ | ९१८ |
४ | पश्चिम बङ्गाल | ९१,२७६,११५ | 8% | १,०२९ | ९५३ |
५ | मध्य प्रदेश | ७२,६२६,८०९ | 6% | २३६ | ९३१ |
६ | तमिलनाडु | ७२,१४७,०३० | 6% | ५५५ | ९९६ |
७ | राजस्थान | ६८,५४८,४३७ | 6% | २०१ | ९२८ |
८ | कर्नाटक | ६१,०९५,२९७ | 5% | ३१९ | ९७३ |
९ | गुजरात | ६०,४३९,६९२ | 5% | ३०८ | ९१९ |
१० | आन्ध्र प्रदेश | ४९,५७७,१०३ | 4% | ३०३ | ९९३ |
११ | ओडिशा | ४१,९७४,२१९ | 3% | २६९ | ९७९ |
१२ | तेलङ्गाना | ३५,००३,६७४ | 3% | ३१२ | ९८८ |
१३ | केरल | ३३,४०६,०६१ | 3% | ८५९ | १,०८४ |
१४ | झारखण्ड | ३२,९८८,१३४ | 3% | ४१४ | ९४८ |
१५ | असम | ३१,२०५,५७६ | 3% | ३९८ | ९५८ |
१६ | पन्जाब | २७,७४३,३३८ | 2% | ५५१ | ८९५ |
१७ | छत्तीसगढ | २५,५४५,१९८ | 2% | १८९ | ९९१ |
१८ | हरियाणा | २५,३५१,४६२ | 2% | ५७३ | ८७९ |
१९ | दिल्लीको राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र | १६,७८७,९४१ | 1% | ११,२९७ | ८६८ |
२० | जम्मु र कश्मीर | १२,२६७,०३२ | 1% | २९७ | ८९० |
२१ | उत्तराखण्ड | १०,०८६,२९२ | 1% | १८९ | ९६३ |
२२ | हिमाचल प्रदेश | ६,८६४,६०२ | 1% | १२३ | ९७२ |
२३ | त्रिपुरा | ३,६७३,९१७ | 0% | ३५० | ९६० |
२४ | मेघालय | २,९६६,८८९ | 0% | १३२ | ९८९ |
२५ | मणिपुर | २,५७०,३९० | 0% | १२२ | ९९२ |
२६ | नागाल्यान्ड | १,९७८,५०२ | 0% | ११९ | ९३१ |
२७ | गोवा | १,४५८,५४५ | 0% | ३९४ | ९७३ |
२८ | अरुणाचल प्रदेश | १,३८३,७२७ | 0% | १७ | ९३८ |
२९ | पुदुच्चेरी | १,२४७,९५३ | 0% | २,५९८ | १,०३७ |
३० | मिजोरम | १,०९७,२०६ | 0% | ५२ | ९७६ |
३१ | चण्डीगढ | १,०५५,४५० | 0% | ९,२५२ | ८१८ |
३२ | सिक्किम | ६१०,५७७ | 0% | ८६ | ८९० |
३३ | दादरा र नगर हवेली र दमन र दीव | ५८५,७६४ | 0% | ९७० | ७११ |
३४ | अन्डमन र निकोबार द्वीपसमूह | ३८०,५८१ | 0% | ४६ | ८७६ |
३५ | लद्दाख | २७४,००० | 0% | २.८ | ८५३ |
३६ | लक्षद्वीप | ६४,४७३ | 0% | २,०१३ | ९४६ |
जम्मा | भारत | १,२१०,५६९,५७३ | १००% | ३८२ | ९४३ |
सन्दर्भ सामग्रीहरू
[सम्पादन गर्नुहोस्]- ↑ "List of states with Population, Sex Ratio and Literacy Census 2011", www.census2011.co.in, अन्तिम पहुँच २०२३-०४-३०।
- ↑ "Census 2011: Population in States and Union Territories of India", Jagranjosh.com, २०१६-१०-१४, अन्तिम पहुँच २०२३-०४-३०।