बाजुरा १ (निर्वाचन क्षेत्र)
स्वरूप
बाजुरा १ | |
---|---|
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधि सभा | |
प्रदेश | सुदूरपश्चिम प्रदेश |
जिल्ला | बाजुरा जिल्ला |
निर्वाचक मण्डल | ६९,८३४ |
वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र | |
गठन | २०४८ |
सांसद | लालबहादुर थापा (नेकपा (एमाले) |
सुदूरपश्चिम सांसद १(क) | बलदेव रेग्मी (नेकपा (एमाले) |
सुदूरपश्चिम प्रदेश सांसद १(ख) | प्रकाशबहादुर शाह नेकपा (एमाले) |
बाजुरा १ नेपालको बाजुरा जिल्लाको संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हो। २०७४ भदौ १५, मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि यो निर्वाचन क्षेत्र अस्तित्वमा आएको थियो।[१][२]
सम्मिलित क्षेत्रहरू
[सम्पादन गर्नुहोस्]बाजुरा १ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा बाजुरा जिल्ला समावेश छ।
प्रदेश सभा खण्डहरू
[सम्पादन गर्नुहोस्]सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रदेश सभा क्षेत्रलाई निम्नलिखित खण्डहरूमा विभाजन गरिएको छ:
- बाजुरा १ (क)
- बाजुरा १ (ख)
निर्वाचन | सदस्य | दल | |
---|---|---|---|
२०४८ | देवराज जोशी | नेपाली काङ्ग्रेस | |
२०५१ | हिक्मतबहादुर शाही | नेकपा (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | |
फागुन २०५५ | नेकपा (मार्क्सवादी लेनिनवादी) | ||
२०५६ | जनकराज गिरी | नेपाली काङ्ग्रेस | |
२०६४ | देवराज जोशी | ||
२०७० | कर्णबहादुर थापा | नेकपा (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | |
२०७४ | लालबहादुर थापा | ||
जेठ २०७५ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | ||
२०७९ | बद्रीप्रसाद पाण्डे | नेपाली काङ्ग्रेस |
१(क)[सम्पादन गर्नुहोस्]
|
१(ख)[सम्पादन गर्नुहोस्]
|
निर्वाचन परिणाम
[सम्पादन गर्नुहोस्]उम्मेदवार | दल | मत | % | |
---|---|---|---|---|
बद्रीप्रसाद पाण्डे | नेपाली काङ्ग्रेस | ३१,७८६ | ५४.३१ | |
कर्णबहादुर थापा | नेकपा (एमाले) | २६,३४९ | ४५.०२ | |
अन्य | ३९४ | ०.६७ | ||
जम्मा | ५८,५२९ | १०० | ||
बहुमत | ५,४३७ | |||
नेपाली काङ्ग्रेस विजयी | ||||
स्रोत: [३] |
दल | उम्मेदवार | मत | |
---|---|---|---|
नेकपा (एमाले) | लालबहादुर थापा | 28,065 | |
नेपाली काङ्ग्रेस | कवीराज पण्डित | 23,181 | |
नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल | दिलिपकुमार शाही | ४६५ | |
नतिजा | नेकपा (एमाले) विजयी | ||
स्रोत: निर्वाचन आयोग |
१(क)[सम्पादन गर्नुहोस्]
|
१(ख)[सम्पादन गर्नुहोस्]
|
दल | उम्मेदवार | मत | |
---|---|---|---|
नेकपा (एमाले) | कर्णबहादुर थापा | २२,४५८ | |
नेपाली काङ्ग्रेस | माबहादुर रावल | १८,१२५ | |
एनेकपा (माओवादी) | शहदेव बोगटी | ५,६१३ | |
अन्य | १,३९५ | ||
नतिजा | नेकपा (एमाले) विजयी | ||
स्रोत: नेपाल न्युज[४] |
दल | उम्मेदवार | मत | |
---|---|---|---|
नेपाली काङ्ग्रेस | देवराज जोशी | १९,२७१ | |
नेकपा (एमाले) | कर्णबहादुर थापा | १८,४६९ | |
नेकपा (माओवादी) | मिनबहादुर विष्ट | १३,१५५ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | जङ्गकुमार गिरी | १,३८६ | |
अन्य | २,२४८ | ||
अवैध मत | १,४८९ | ||
नतिजा | काङ्ग्रेस विजयी | ||
स्रोत: निर्वाचन आयोग[५] |
दल | उम्मेदवार | मत | |
---|---|---|---|
नेपाली काङ्ग्रेस | जनकराज गिरी | २३,१२९ | |
नेकपा (एमाले) | कर्णबहादुर थापा | ११,०६३ | |
नेकपा (माले) | हिक्मतबहादुर शाही | ९,११० | |
अन्य | १,३६६ | ||
अवैध मत | १,१०० | ||
नतिजा | काङ्ग्रेस विजयी | ||
स्रोत: निर्वाचन आयोग[६][७] |
दल | उम्मेदवार | मत | |
---|---|---|---|
नेकपा (एमाले) | हिक्मतबहादुर शाही | २१,०१३ | |
नेपाली काङ्ग्रेस | देवराज जोशी | १९,५०३ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | विजयबहादुर शाह | १,२११ | |
अन्य | ६७५ | ||
नतिजा | नेकपा (एमाले) विजयी | ||
स्रोत: निर्वाचन आयोग[६][१] |
दल | उम्मेदवार | मत | |
---|---|---|---|
नेपाली काङ्ग्रेस | देवराज जोशी | १७,०६६ | |
नेकपा (एमाले) | १२,४८३ | ||
नतिजा | काङ्ग्रेस विजयी | ||
स्रोत: [२] |
यो पनि हेर्नुहोस्
[सम्पादन गर्नुहोस्]सन्दर्भ सामग्रीहरू
[सम्पादन गर्नुहोस्]- ↑ तुफान न्यौपाने। "निर्वाचन क्षेत्र: जनसंख्यालाई ९०% र भूगोललाई १०%" (नेपाली) भाषा)। हिमाल खबर। सङ्ग्रह मिति १४ मार्च २०२२।
- ↑ "१६५ निर्वाचन क्षेत्र बन्दा तपाईँको जिल्लामा कति वटा सिट?" (नेपाली) भाषा)। पहिलो पोस्ट। सङ्ग्रह मिति १४ मार्च २०२२।
- ↑ "प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूको सूची", निर्वाचन आयोग।
- ↑ "Nepalnews.com - News from Nepal as it happens", २०१५-०३-२५, मूलबाट २०१५-०३-२५-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २०२०-११-२३। वेब्याक मेसिन अभिलेखिकरण २०१५-०३-२५ मिति
- ↑ "Ca Election report", २००९-१०-०३, मूलबाट २००९-१०-०३-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २०२०-११-१५।
- ↑ ६.० ६.१ "Finalised Constituencies With Top Two उम्मेदवारs", २००८-०१-२४, मूलबाट २००८-०१-२४-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २०२०-११-१५। वेब्याक मेसिन अभिलेखिकरण २००६-१०-१२ मिति
- ↑ "Election नतिजाs'99", nepalresearch.org, अन्तिम पहुँच २०२०-११-१५।