रुपन्देही २ (निर्वाचन क्षेत्र)
स्वरूप
रुपन्देही २ | |
---|---|
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र | |
![]() लुम्बिनी प्रदेशमा रुपन्देही २ | |
प्रदेश | लुम्बिनी प्रदेश |
जिल्ला | रुपन्देही जिल्ला |
वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र | |
गठन | वि.सं २०४८ |
राजनीतिक दल | नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
संसद सदस्य | विष्णुप्रसाद पौडेल (नेकपा (एमाले) |
लुम्बिनी प्रदेश सांसद २(क) | लीला गिरी (नेकपा (एमाले)) |
लुम्बिनी प्रदेश सांसद २(ख) | भोजप्रसाद श्रेष्ठ (नेकपा (एमाले)) |
रुपन्देही २ नेपालको रुपन्देही जिल्लाका पाँच संसदीय निर्वाचन क्षेत्रहरूमध्ये एक हो। २०७४ भदौ १५, मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि यो निर्वाचन क्षेत्र अस्तित्वमा आएको थियो।[१][२]
सम्मिलित क्षेत्रहरू
[सम्पादन गर्नुहोस्]रुपन्देही २ मा सैनामैना नगरपालिकाको १–४, तिलोत्तमा नगरपालिकाको १–६ र बुटवल उपमहानगरपालिकाको १–१३ वडा समेटिएको छ।
प्रदेश सभा खण्डहरू
[सम्पादन गर्नुहोस्]लुम्बिनी प्रदेश प्रदेश सभा क्षेत्रलाई निम्नलिखित खण्डहरूमा विभाजन गरिएको छ:
- रुपन्देही २ (क)
- रुपन्देही २ (ख)
संसद सदस्य
[सम्पादन गर्नुहोस्]निर्वाचन | सदस्य | दल | |
---|---|---|---|
२०४८ | रामकृष्ण ताम्राकार | नेपाली काङ्ग्रेस | |
२०५१ | धनपति उपाध्याय | नेकपा (एमाले) | |
२०५४ उप-निर्वाचन | घनश्याम भुसाल | ||
जेठ २०५५ | नेकपा (माले) | ||
२०५६ | रामकृष्ण ताम्राकार | नेपाली काङ्ग्रेस | |
२०६४ | ओमप्राश यादव | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | |
२०६७ | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल (लोकतान्त्रिक) | ||
२०७० | दीपक बोहरा | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | |
२०७३ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातन्त्रिक) | ||
२०७४ | विष्णुप्रसाद पौडेल | नेकपा (एमाले) | |
२०७९ | विष्णुप्रसाद पौडेल | नेकपा (एमाले) |
२(क)[सम्पादन गर्नुहोस्]
|
२(ख)[सम्पादन गर्नुहोस्]
|
निर्वाचन परिणाम
[सम्पादन गर्नुहोस्]उम्मेदवार | दल | मत | % | |
---|---|---|---|---|
विष्णुप्रसाद पौडेल | नेकपा (एमाले) | २७,१६५ | ३५.०५ | |
गणेश पौडेल | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २५,७९५ | ३३.२८ | |
केशवबहादुर थापा मगर | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | २२,०२७ | २८.४२ | |
रूपसिंह थापा | स्वतन्त्र | १,०२९ | १.३३ | |
अन्य | १,४९२ | १.९२ | ||
जम्मा | ७७,५०८ | १०० | ||
बहुमत | १,३७० | |||
नेकपा (एमाले) विजयी | ||||
स्रोत: [३] |
दल | उम्मेदवार | मत | |
---|---|---|---|
नेकपा (एमाले) | विष्णुप्रसाद पौडेल | ४४,००९ | |
नेपाली काङ्ग्रेस | युवराज गिरी | २१,९४६ | |
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | रूकबहादुर पुन | ३,५६८ | |
विवेकशील साझा पार्टी | हरिकृष्ण अधिकारी | १,३२३ | |
अन्य | १,६२८ | ||
अवैध मत | १,८१९ | ||
नतिजा | नेकपा (एमाले) विजयी | ||
स्रोत: निर्वाचन आयोग |
२(क)[सम्पादन गर्नुहोस्]
|
२(ख)[सम्पादन गर्नुहोस्]
|
दल | उम्मेदवार | मत | |
---|---|---|---|
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | दीपक बोहरा | ८,१५२ | |
नेपाली काङ्ग्रेस | रामकृष्ण ताम्राकार | ६,२१० | |
स्वतन्त्र | सन्तोषकुमार पाण्डे | ५,६०८ | |
मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल (प्रजातन्त्रिक) | देवीप्रसाद चौधरी | ५,५२६ | |
नेकपा (एमाले) | भरतकुमार पोखरेल | ५,५१६ | |
एनेकपा (माओवादी) | विनोदकुमार उपाध्याय | ३,२२३ | |
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | सूर्यकुमार सारू मगर | २,५९५ | |
तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | रतनकुमार तेली गुप्ता | १,०२७ | |
मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | रत्नकुमार तेली | १,०२३ | |
अन्य | ३,८५६ | ||
नतिजा | राप्रपा विजयी | ||
स्रोत: नेपाल न्युज[४] |
दल | उम्मेदवार | मत | |
---|---|---|---|
मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | ओमप्रकाश यादव | १०,६१२ | |
नेकपा (एमाले) | देवीप्रसाद चौधरी | ९,८२९ | |
नेकपा (माओवादी) | विनोदकुमार उपाध्याय | ९,११५ | |
नेपाली काङ्ग्रेस | रामकृष्ण ताम्राकार | ८,६१६ | |
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | यमबहादुर थापा | १,५७७ | |
तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | रतनकुमार तेली गुप्ता | १,३१७ | |
स्वतन्त्र | रामु यादव अहिर | १,३१६ | |
अन्य | २,७२५ | ||
अवैध मत | २,१३५ | ||
नतिजा | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल विजयी | ||
स्रोत: निर्वाचन आयोग[५] |
दल | उम्मेदवार | मत | |
---|---|---|---|
नेपाली काङ्ग्रेस | रामकृष्ण ताम्राकार | १४,४४१ | |
नेकपा (एमाले) | लोकबहादुर बुढा राना | १२,९२३ | |
नेपाल सद्भावना पार्टी | देवीप्रसाद चौधरी | १२,४५४ | |
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | हेमराज थापा | २,७०८ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | निरञ्जनकुमार थापा | २,६८७ | |
नेकपा (माले) | घनश्याम भुसाल | १,१७२ | |
अन्य | १,८०३ | ||
अवैध मत | ७६४ | ||
नतिजा | काङ्ग्रेस विजयी | ||
स्रोत: निर्वाचन आयोग[६][७] |
२०५४ उप-निर्वाचन
[सम्पादन गर्नुहोस्]दल | उम्मेदवार | |
---|---|---|
नेकपा (एमाले) | घनश्याम भुसाल | |
अन्य | ||
नतिजा | नेकपा (एमाले) विजयी | |
स्रोत: निर्वाचन आयोग[८] |
दल | उम्मेदवार | मत | |
---|---|---|---|
नेकपा (एमाले) | धनपति उपाध्याय | १३,५७१ | |
नेपाली काङ्ग्रेस | रामकृष्ण ताम्राकार | १०,८५० | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | छविलाल भुसाल | ६,८७३ | |
नेपाल सद्भावना पार्टी | सत्यप्रसाद चौधरी | ५,५७८ | |
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | श्रीप्रसाद गुरुङ | २,५४२ | |
अन्य | ९०९ | ||
नतिजा | नेकपा (एमाले) विजयी | ||
स्रोत: निर्वाचन आयोग[६] |
दल | उम्मेदवार | मत | |
---|---|---|---|
नेपाली काङ्ग्रेस | रामकृष्ण ताम्राकार | ११,६८९ | |
नेकपा (एमाले) | ९,७२५ | ||
नतिजा | काङ्ग्रेस विजयी | ||
स्रोत: [१] |
सन्दर्भ सामग्रीहरू
[सम्पादन गर्नुहोस्]- ↑ तुफान न्यौपाने। "निर्वाचन क्षेत्र: जनसंख्यालाई ९०% र भूगोललाई १०%" (नेपाली) भाषा)। हिमाल खबर। सङ्ग्रह मिति १४ मार्च २०२२।
- ↑ "१६५ निर्वाचन क्षेत्र बन्दा तपाईँको जिल्लामा कति वटा सिट?" (नेपाली) भाषा)। पहिलो पोस्ट। सङ्ग्रह मिति १४ मार्च २०२२।
- ↑ "प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुको सुची", निर्वाचन आयोग।
- ↑ "Nepalnews.com – News from Nepal as it happens", २०१५-०३-२५, मूलबाट २०१५-०३-२५-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २०२०-११-२३। वेब्याक मेसिन अभिलेखिकरण २०१५-०३-२५ मिति
- ↑ "Ca Election report", २००९-१०-०३, मूलबाट २००९-१०-०३-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २०२०-११-१५।
- ↑ ६.० ६.१ "Finalised Constituencies With Top Two Candidates", २००८-०१-२४, मूलबाट २००८-०१-२४-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २०२०-११-१५। वेब्याक मेसिन अभिलेखिकरण २००६-१०-१२ मिति
- ↑ "Election Results'99", nepalresearch.org, अन्तिम पहुँच २०२०-११-१५।
- ↑ "प्रतिनिधिसभाको सदस्य निर्वाचित भएको", rajpatra.dop.gov.np, अन्तिम पहुँच २०२०-१२-११।