प्युठान १ (निर्वाचन क्षेत्र)
स्वरूप
(प्युठान १बाट अनुप्रेषित)
प्युठान १ | |
---|---|
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र | |
प्रदेश | लुम्बिनी प्रदेश |
जिल्ला | प्युठान जिल्ला |
वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र | |
गठन | सन् १९९१ |
राजनीतिक दल | नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
संसद सदस्य | सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री |
प्युठान १ नेपालको प्युठान जिल्लाको एकमात्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हो। यो निर्वाचन क्षेत्र २०७४ भदौ १५ मा पेश गरिएको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग प्रतिवेदनमा अस्तित्वमा आएको थियो।[१]
सम्मिलित क्षेत्रहरू
[सम्पादन गर्नुहोस्]प्युठान १ ले प्युठान जिल्लाको सम्पूर्ण भाग समेटेको छ।
प्रदेश सभा खण्डहरू
[सम्पादन गर्नुहोस्]लुम्बिनी प्रदेश प्रदेश सभा क्षेत्रलाई निम्नलिखित खण्डहरूमा विभाजन गरिएको छ:
- प्युठान १ (क)
- प्युठान १ (ख)
संसद सदस्य
[सम्पादन गर्नुहोस्]
१(क)[सम्पादन गर्नुहोस्]
|
१(ख)[सम्पादन गर्नुहोस्]
|
निर्वाचनको नतिजा
[सम्पादन गर्नुहोस्]प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, २०७९
[सम्पादन गर्नुहोस्]उम्मेदवार | दल | मत | % | |
---|---|---|---|---|
सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री | नेकपा (एमाले) | ४१,११८ | ४९.३७ | |
दुर्गा पौडेल | राष्ट्रिय जनमोर्चा | ३५,८१४ | ४३ | |
कृष्णप्रसाद पोखरेल | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३,३१८ | ३.९८ | |
होमबहादुर बुढाथोकी मगर | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | १,४७२ | १.७७ | |
माधवसिंह केसी | नेकपा (माले) | १,१२१ | १.३५ | |
अन्य | ४४० | ०.५३ | ||
जम्मा | ८३,२८३ | १०० | ||
बहुमत | ५,३०४ | |||
नेकपा (एमाले) विजयी | ||||
स्रोत: [२] |
दल | उम्मेदवार | मत | |
---|---|---|---|
राष्ट्रिय जनमोर्चा | दुर्गा पौडेल | ४७,५१४ | |
नेपाली काङ्ग्रेस | गोविन्दराज पोखरेल | ३१,२८६ | |
नेकपा (माले) | माधवसिंह केसी | २,५६४ | |
अन्य | १,२८१ | ||
नतिजा | जनमोर्चा विजयी | ||
स्रोत: निर्वाचन आयोग |
१(क)[सम्पादन गर्नुहोस्]
|
१(ख)[सम्पादन गर्नुहोस्]
|
दल | उम्मेदवार | मत | |
---|---|---|---|
नेकपा (एमाले) | वामदेव गौतम | १३,९६२ | |
राष्ट्रिय जनमोर्चा | कृष्णबहादुर खड्का | ८,७२४ | |
एनेकपा (माओवादी) | नवराज सुवेदी | ७,०५४ | |
नेपाली काङ्ग्रेस | हुकुमबहादुर विष्ट | ५,२१५ | |
नेकपा (माले) | यमबहादुर गुरुङ | १,०१७ | |
अन्य | ६२६ | ||
नतिजा | नेकपा (एमाले) विजयी | ||
स्रोत: नेपाल न्युज[३] |
दल | उम्मेदवारी | मत | |
---|---|---|---|
नेकपा (माओवादी) | नारायणप्रसाद अधिकारी | १३,०९६ | |
राष्ट्रिय जनमोर्चा | हरि आचार्य | ११,३४५ | |
नेकपा (एमाले) | धनबहादुर रायमाझी | ९,३४९ | |
नेपाली काङ्ग्रेस | दिवाकर गौतम | ४,९२५ | |
नेकपा (माले) | रविलाल रोका मगर | १,८६९ | |
अन्य | २,५६७ | ||
अवैध मत | १,६६५ | ||
नतिजा | नेकपा (माओवादी) विजयी | ||
स्रोत: निर्वाचन आयोग[४] |
दल | उम्मेदवार | मत | |
---|---|---|---|
राष्ट्रिय जनमोर्चा | हरि आचार्य | १४,८९० | |
नेकपा (माले) | चक्रबहादुर रोका मगर | ६,१९४ | |
नेपाली काङ्ग्रेस | दिवाकर गौतम | ५,८०६ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | नेत्रबहादुर रोकाय | ४,९४४ | |
अन्य | ६९५ | ||
अवैध मत | ७७० | ||
नतिजा | जनमोर्चा विजयी | ||
स्रोत: निर्वाचन आयोग[५][६] |
दल | उम्मेदवार | मत | |
---|---|---|---|
नेपाली काङ्ग्रेस | शिवराज सुवेदी | ९,४०३ | |
स्वतन्त्र | केशरबहादुर गुरुङ | ९,१४३ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | टङ्कबहादुर,विष्ट | ७,८५५ | |
अन्य | १,१३७ | ||
नतिजा | काङ्ग्रेस विजयी | ||
स्रोत: निर्वाचन आयोग[५] |
दल | उम्मेदवार | मत | |
---|---|---|---|
नेपाली काङ्ग्रेस | शिवराज सुवेदी | ६,५२६ | |
संयुक्त जनमोर्चा नेपाल | ४,६२८ | ||
नतिजा | काङ्ग्रेस विजयी | ||
स्रोत: [१] |
सन्दर्भ सामग्रीहरू
[सम्पादन गर्नुहोस्]- ↑ "CDC submits its report with 165 electoral constituencies" (अङ्ग्रेजीमा), अन्तिम पहुँच २०१८-०४-२५।
- ↑ "प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुको सुची", निर्वाचन आयोग।
- ↑ "Nepalnews.com - News from Nepal as it happens", २०१५-०३-२५, मूलबाट २०१५-०३-२५-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २०२०-११-२३। वेब्याक मेसिन अभिलेखिकरण २०१५-०३-२५ मिति
- ↑ "Ca Election report", २००९-१०-०३, मूलबाट २००९-१०-०३-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २०२०-११-१५।
- ↑ ५.० ५.१ "Finalised Constituencies With Top Two Candidates", २००८-०१-२४, मूलबाट २००८-०१-२४-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २०२०-११-१५। वेब्याक मेसिन अभिलेखिकरण २००६-१०-१२ मिति
- ↑ "Election Results'99", नेपाल रिसर्च, अन्तिम पहुँच २०२०-११-१५।